| 型号 | 接口 / 顺序速度 | 平台 | 店铺 | 价格 | 保修 / 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 致态 Ti600 1TB 推荐 | PCIe 4.0 · 6000 MB/s | 京东 | 自营旗舰店 · 已售 80 万+ | ¥920–959 | 长江存储原厂颗粒 · 京东售后 |
| 致态 TiPlus7100s 1TB | PCIe 4.0 | 天猫 | 官方旗舰店 · 1 万+ | ¥959 | 顺丰包邮 · 7 天价保 · 1TB 档未完全确认 |
| 宏碁掠夺者 GM7 | PCIe 4.0 · 7200 MB/s | 京东 | 自营 · 已售 90 万+ | ¥999 | 5 年保 · 速度更快 |
| 雷克沙 ARES 战神 | PCIe 4.0 · 7400 MB/s | 京东 | 自营 · 已售 30 万+ | ¥999 | 全场最快 · 5 年保 |
| 宏碁 N7000 | PCIe 4.0 | 天猫 | 天猫国际自营 · 800+ | ¥949 | 5 年保 · 国内联保情况未明确 |
| 联想 KTN8Pro 1TB | PCIe 4.0 | 天猫 | 专卖店 · 非自营 | ¥918 | 全场最低价,但店铺非自营 |
| 三星 990 EVO | PCIe 4.0 · 7150 MB/s | 京东 | 自营 · 已售 200 万+ | ¥1199 | 贵在品牌溢价,性能不占优 |
京东 致态 Ti600 1TB · ¥920–959
比全场最低价只贵 2 块,但换来的是自营店 + 长江存储原厂颗粒 + 京东直营售后。
那 2 块钱买的是出问题有人管,值。
联想 KTN8Pro ¥918 是名义最低,但走的是第三方专卖店,保修和退换全看店家。差价 2 块,风险和自营完全不是一个量级。
雷克沙 ARES / 宏碁 GM7 · ¥999
7400 / 7200 MB/s,比 Ti600 快两成。日常用感觉不出来,只有拷大文件才有差别。